※価格単位はすべて円、表記価格は税込です。
Z1クラス|ワゴンR、アルト


料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 6,270〜 | 6,600〜 | 8,580〜 | 7,040〜 | 1,540〜 | 18,700〜 | 36,500〜 |
会員 | 5,500〜 | 5,500〜 | 7,260〜 | 5,940〜 | 1,320〜 | 17,270〜 | 34,320〜 |
Z2クラス|スイフト、プリウスなど


料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 7,837〜 | 9,091〜 | 10,972〜 | 9,020〜 | 1,375〜 | 33,000〜 | 94,600〜 |
会員 | 5,720〜 | 5,720〜 | 7,590〜 | 6,820〜 | 1,100〜 | 30,800〜 | 83,600〜 |
Z3クラス|ステップワゴン、VOXYなど


料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 13,760〜 | 15,340〜 | 20,290〜 | 15,340〜 | 2,270〜 | 42,600〜 | 107,800〜 |
会員 | 11,000〜 | 13,750〜 | 18,700〜 | 13,750〜 | 1,980〜 | 40,700〜 | 99,000〜 |
Z4クラス|ヴェルファイア、アルファードなど


料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 16,330〜 | 19,300〜 | 25,140〜 | 19,300〜 | 2,770〜 | 52,800〜 | 134,640〜 |
会員 | 13,750〜 | 17,600〜 | 22,000〜 | 17,600〜 | 2,200〜 | 50,600〜 | 121,000〜 |
Z5クラス|レクサスLS

料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 17,600〜 | 24,200〜 | 30,800〜 | 22,550〜 | 3,300〜 | 73,150〜 | 165,000〜 |
会員 | 16,500〜 | 22,000〜 | 28,600〜 | 20,900〜 | 2,750〜 | 69,300〜 | 143,000〜 |
ZEVクラス|テスラ モデル3

料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 21,010〜 | 28,270〜 | 31,900〜 | 23,100〜 | 3,300〜 | 129,360〜 | 257,400〜 |
会員 | 19,800〜 | 26,400〜 | 29,700〜 | 20,900〜 | 2,750〜 | 110,000〜 | 220,000〜 |
ZVクラス|ハイエースバン、キャラバンバンなど

料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 10,890〜 | 14,256〜 | 16,533〜 | 11,000〜 | 2,200〜 | 49,500〜 | 99,000〜 |
会員 | 9,900〜 | 13,200〜 | 14,333〜 | 9,900〜 | 1,980〜 | 42,900〜 | 89,100〜 |
ZT1クラス|2t、3tトラック平ボディー

料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 15,180〜 | 15,180〜 | 18,700〜 | 12,650〜 | 2,530〜 | お問い合わせください | お問い合わせください |
会員 | 14,080〜 | 14,080〜 | 17,500〜 | 11,550〜 | 2,200〜 | お問い合わせください | お問い合わせください |
ZT2クラス|ダンプ、アルミバンなど

料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 18,150〜 | 18,150〜 | 19,690〜 | 20,350〜 | 2,530〜 | お問い合わせください | お問い合わせください |
会員 | 17,050〜 | 17,050〜 | 18,590〜 | 19,250〜 | 2,200〜 | お問い合わせください | お問い合わせください |
ZMBクラス|マイクロバス

料金体系 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過1時間毎 | 1週間 | 1カ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 37,510〜 | 48,730〜 | 58,850〜 | 48,730〜 | 3,300〜 | お問い合わせください | お問い合わせください |
会員 | 22,000〜 | 30,800〜 | 33,000〜 | 30,800〜 | 2,750〜 | お問い合わせください | お問い合わせください |
料金について
[料金お支払い] ご契約時間等に基づいて予定料金を出発前までに申し受け、帰着後に加不足分を清算させていただきます。
[超過料金] ご契約時間を超過した場合は、超過料金を別途申し受けます。連絡なく超過された場合は、指定の違約料をお支払いいただく場合があります。
[燃料について] ご利用になられた分の燃料代はお客様のご負担です。出発時は原則満タンで貸し出しますので、必ず満タンで返却をお願いします。満タンで返却できない場合は走行距離計算により清算(割高)となります。保険・補償内容
対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責額:50万円)
人身傷害補償:1名につき3,000万円まで
※免責額はお客様負担。他社運転特約、ドライバー保険の案内あり。
※車両補償は含まれません。保険・補償制度の適用除外
・所定の手続きが取られていない場合
・管理上の落ち度(鍵の紛失、誤給油、喫煙等)
・道路交通法違反(飲酒、無免許、薬物使用等)事故が発生した場合
① 救護:119 ② 警察:110 ③ 当社連絡:0266-78-9025
「レンタカー事故報告書」の提出必須。ノンオペレーションチャージ(NOC)
・自走可かつ返却地に返却:20,000円
・返却不可もしくは返却地以外:50,000円故障が発生した場合
運転を中止し、もしくは安全な場所へ移動後、当社へ連絡(0266-78-9025)延長について
原則延長不可。予約状況に応じ応相談。返却時間超過で超過料金発生。
※早期返却による返金なし。駐車違反金
・軽/普通車:25,000円
・中/大型車:30,000円
※違反処理未対応時に適用ハイシーズン料金について
ゴールデンウィーク・夏季・シルバーウィーク・年末年始など、ハイシーズン期間には通常料金に対して10〜30%の料金が加算されます。
車種により異なりますので、詳しくはお問合せください。
[料金お支払い] ご契約時間等に基づいて予定料金を出発前までに申し受け、帰着後に加不足分を清算させていただきます。
[超過料金] ご契約時間を超過した場合は、超過料金を別途申し受けます。連絡なく超過された場合は、指定の違約料をお支払いいただく場合があります。
[燃料について] ご利用になられた分の燃料代はお客様のご負担です。出発時は原則満タンで貸し出しますので、必ず満タンで返却をお願いします。満タンで返却できない場合は走行距離計算により清算(割高)となります。保険・補償内容
対人補償:無制限
対物補償:無制限(免責額:50万円)
人身傷害補償:1名につき3,000万円まで
※免責額はお客様負担。他社運転特約、ドライバー保険の案内あり。
※車両補償は含まれません。保険・補償制度の適用除外
・所定の手続きが取られていない場合
・管理上の落ち度(鍵の紛失、誤給油、喫煙等)
・道路交通法違反(飲酒、無免許、薬物使用等)事故が発生した場合
① 救護:119 ② 警察:110 ③ 当社連絡:0266-78-9025
「レンタカー事故報告書」の提出必須。ノンオペレーションチャージ(NOC)
・自走可かつ返却地に返却:20,000円
・返却不可もしくは返却地以外:50,000円故障が発生した場合
運転を中止し、もしくは安全な場所へ移動後、当社へ連絡(0266-78-9025)延長について
原則延長不可。予約状況に応じ応相談。返却時間超過で超過料金発生。
※早期返却による返金なし。駐車違反金
・軽/普通車:25,000円
・中/大型車:30,000円
※違反処理未対応時に適用ハイシーズン料金について
ゴールデンウィーク・夏季・シルバーウィーク・年末年始など、ハイシーズン期間には通常料金に対して10〜30%の料金が加算されます。
車種により異なりますので、詳しくはお問合せください。
マイクロバスレンタカー貸出価格表
■ 時間チャーター(定額制)
プラン | 時間・距離 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
6時間パック | 最大6時間 | ¥20,000 | 繁忙期は+10%〜 |
8時間パック | 最大8時間 | ¥24,000 | 同上 |
12時間パック | 最大12時間 | ¥28,000 | ベースプラン |
24時間パック | 最大24時間 | ¥30,000 | 翌日返却まで |
延長料金 | 1時間毎 | ¥2,500/時間 | 24時間を超える場合に適用 |
■ 距離チャーター(貸切型)
プラン | 時間・距離 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
〜20km | 約30kmまで含む | ¥30,525 | 例:上諏訪駅〜霧ヶ峰往復/15名想定 |
〜50km | 約50kmまで | ¥40,000 | 距離増につき調整 |
〜100km | 約100kmまで | ¥55,022 | 例:昼神温泉往復/12名想定 |
追加走行料金 | 1km毎 | ¥200/km | 基本プラン超過分 |
※距離チャーター(貸切型)は現在行っていません。
※保険料は借主の保険適用の可能です。
※燃料費・高速道路料金は、実費借主負担です。燃料満タン給油がない場合は、給油費用も追加請求となります。
※繁忙期(GW・夏季・年末年始)は+10〜30%のサーチャージあり。
※法人契約・複数日利用時の割引交渉可。
※保険料は借主の保険適用の可能です。
※燃料費・高速道路料金は、実費借主負担です。燃料満タン給油がない場合は、給油費用も追加請求となります。
※繁忙期(GW・夏季・年末年始)は+10〜30%のサーチャージあり。
※法人契約・複数日利用時の割引交渉可。