※価格単位はすべて円、表記価格は税込です。
Z1クラス|タントエグゼ、ライフ、ワゴンR、アルトなど


| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 8,250 | 11,000 | 1,430 | 8,750 | 55,000 | 162,800 |
| 一般会員 | 4,400 | 5,500 | 550 | 4,400 | 33,000 | 66,000 |
Z2クラス|スイフト、プリウス、インプレッサなど


| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 9,900 | 13,200 | 1,540 | 11,000 | 68,200 | 201,300 |
| 一般会員 | 7,700 | 8,800 | 1,100 | 7,700 | 48,400 | 128,700 |
Z3クラス|ヴォクシー、ステップワゴンなど

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 26,400 | 30,800 | 2,200 | 26,400 | 157,500 | 465,300 |
| 一般会員 | 8,800 | 9,900 | 1,210 | 8,800 | 49,500 | 154,000 |
Z4クラス|アルファード、ヴェルファイアなど

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 29,700 | 35,200 | 3,300 | 29,040 | 183,700 | 542,300 |
| 一般会員 | 12,100 | 16,500 | 1,540 | 13,200 | 74,800 | 176,000 |
Z5クラス|レクサス LS600hL(一般会員はテスラ モデル3も同料金)

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 47,300 | 50,600 | 3,960 | 47,960 | 279,400 | 770,000 |
| 一般会員 | 22,000 | 26,400 | 2,640 | 23,100 | 107,800 | 214,500 |
※非会員はレクサス LS600hL。一般会員のテスラ モデル3は本表Z5料金と同額です。
ZEVクラス|テスラ モデル3

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 69,300 | 77,000 | 4,730 | 67,100 | 388,300 | 1,144,000 |
| 一般会員 | 22,000 | 26,400 | 2,640 | 23,100 | 107,800 | 198,000 |
※一般会員のテスラ モデル3はZ5クラスと同料金です。
ZVクラス|ハイエースバン 2WD

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 27,500 | 33,000 | 2,640 | 26,950 | 162,800 | 480,700 |
| 一般会員 | 9,350 | 13,200 | 1,210 | 9,350 | 55,000 | 132,000 |
ZT1クラス|軽トラック、サンバートラックなど

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | 14,300 | 18,700 | 2,200 | 13,200 | 88,000 | 330,000 |
| 一般会員 | 5,500 | 7,700 | 880 | 5,500 | 44,000 | 88,000 |
ZT2クラス|2t アルミトラック

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | — | 45,000〜 | — | — | — | — |
| 一般会員 | — | 15,000〜 | — | — | — | — |
※2t アルミトラックは標準ボディーの金額です。ワイド、ロングについてはお問い合わせください。
ZT3クラス|3t ダンプ

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | — | 39,000〜 | — | — | — | — |
| 一般会員 | — | 13,000〜 | — | — | — | — |
※ZT3クラスのご利用をご希望のお客様は、お早めにお問合せ下さい。
ZT4クラス|4t ウィング

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | — | 90,000〜 | — | — | — | — |
| 一般会員 | — | 45,000〜 | — | — | — | — |
※ZT4クラスのご利用をご希望のお客様は、お早めにお問合せ下さい。
ZBクラス|マイクロバス

| 料金体系 | 当日返却 | 24時間まで | 超過1時間ごと | 以後24時間ごと | 1週間 | 1ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非会員 | — | 66,000〜 | — | — | — | — |
| 一般会員 | — | 33,000〜 | — | — | — | — |
※ZBクラスのご利用をご希望のお客様は、お早めにお問合せ下さい。
※1 金額はすべて税込み金額です。
※2 特別会員様は、上記金額より10%のお値引きが可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
※3 任意保険未加入のお客様は、別途損保ジャパンドライバー保険をご案内させていただきます(21歳以上 ¥2,880、21歳未満 ¥5,039)
※4 業務提携先より手配した場合、金額が変動する場合がございます。